Краснодар
Вход

Проволока ВР-1 - прайс-лист в Краснодаре

Проволока ВР-1
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
       
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
Мотки
1 Проволока ВР, 2,4 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 74 870 - 72 730 - 72 010
2 Проволока ВР, 2,5 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 74 870 - 72 730 - 72 010
3 Проволока ВР, 2,7 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 73 820 - 71 710 - 71 000
4 Проволока ВР, 3 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 73 610 - 71 500 - 70 800
5 Проволока ВР, 3,4 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 73 610 - 71 500 - 70 800
6 Проволока ВР, 3,5 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 73 610 - 71 500 - 70 800
7 Проволока ВР, 3,7 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
8 Проволока ВР, 3,7 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
9 Проволока ВР, 3,8 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
10 Проволока ВР, 3,8 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
11 Проволока ВР, 4 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
12 Проволока ВР, 4,5 мм ТУ 1213-290-05757676-2015 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
13 Проволока ВР, 4,7 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
14 Проволока ВР, 5 мм ГОСТ 6727-80 ВР-1 0 0 - 71 720 - 69 670 - 68 980
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина