Краснодар
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Краснодаре

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 58 92 930 57 91 160 56 90 270
2 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 90 81 900 89 80 340 88 79 560
3 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 79 91 350 77 89 610 76 88 740
4 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 8639-82 0 0 90 81 900 89 80 340 88 79 560
5 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 117 81 900 114 80 340 113 79 560
6 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 96 87 680 94 86 010 93 85 170
7 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 117 87 150 115 85 490 114 84 660
8 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 143 81 900 140 80 340 139 79 560
9 Труба профильная, 30х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 115 80 850 113 79 310 112 78 540
10 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 264 76 650 259 75 190 256 74 460
11 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 264 76 650 259 75 190 256 74 460
12 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 0 0 264 76 650 259 75 190 256 74 460
13 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 124 91 980 121 90 230 120 89 350
14 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 154 80 850 151 79 310 150 78 540
15 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 197 82 740 193 81 160 191 80 380
16 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 197 82 740 193 81 160 191 80 380
17 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 0 0 194 81 690 191 80 130 189 79 360
18 Труба профильная, 40х20х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 187 75 600 184 74 160 182 73 440
19 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 143 81 590 140 80 030 138 79 250
20 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 163 89 040 160 87 340 158 86 500
21 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 131 89 040 128 87 340 127 86 500
22 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 131 89 040 128 87 340 127 86 500
23 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 181 81 380 178 79 830 176 79 050
24 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 338 75 080 331 73 650 328 72 930
25 Труба профильная, 50х50х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 438 76 130 429 74 680 425 73 950
26 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 249 81 380 244 79 830 242 79 050
27 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 249 81 380 244 79 830 242 79 050
28 Труба профильная, 60х60х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 529 75 080 519 73 650 514 72 930
29 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 252 83 060 247 81 470 245 80 680
30 Труба профильная, 60х60х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 288 77 700 283 76 220 280 75 480
31 Труба профильная, 60х40х4 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 430 76 130 421 74 680 417 73 950
32 Труба профильная, 60х40х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 430 76 130 421 74 680 417 73 950
33 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 237 78 230 233 76 740 230 75 990
34 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 335 76 130 329 74 680 325 73 950
35 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 431 79 380 423 77 870 419 77 110
36 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 431 79 380 423 77 870 419 77 110
37 Труба профильная, 60х30х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 297 76 130 291 74 680 289 73 950
38 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
39 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 292 79 280 287 77 770 284 77 010
40 Труба профильная, 80х40х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 292 79 280 287 77 770 284 77 010
41 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 292 79 280 287 77 770 284 77 010
42 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
43 Труба профильная, 80х80х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
44 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
45 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 422 78 540 414 77 040 410 76 300
46 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 565 76 650 554 75 190 549 74 460
47 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 565 76 650 554 75 190 549 74 460
48 Труба профильная, 80х80х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 942 79 540 924 78 020 915 77 270
49 Труба профильная, 80х60х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 500 78 750 490 77 250 485 76 500
50 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 404 80 540 396 79 000 392 78 230
51 Труба профильная, 80х40х4 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 518 74 550 508 73 130 503 72 420
52 Труба профильная, 80х60х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 500 78 750 490 77 250 485 76 500
53 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 945 77 180 927 75 710 918 74 970
54 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 658 74 030 646 72 620 639 71 910
55 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 658 74 030 646 72 620 639 71 910
56 Труба профильная, 100х100х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 338 75 080 1 312 73 650 1 300 72 930
57 Труба профильная, 100х100х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 1 338 75 080 1 312 73 650 1 300 72 930
58 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 710 76 130 697 74 680 690 73 950
59 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 1 133 75 080 1 111 73 650 1 101 72 930
60 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 0 0 1 133 75 080 1 111 73 650 1 101 72 930
61 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 107 75 080 1 086 73 650 1 075 72 930
62 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 1 107 75 080 1 086 73 650 1 075 72 930
63 Труба профильная, 120х120х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 676 77 180 1 644 75 710 1 628 74 970
64 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 364 75 080 1 338 73 650 1 325 72 930
65 Труба профильная, 140х140х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 687 78 750 1 655 77 250 1 638 76 500
66 Труба профильная, 140х140х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 018 78 750 1 979 77 250 1 960 76 500
67 Труба профильная, 140х140х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 366 78 750 1 340 77 250 1 327 76 500
68 Труба профильная, 150х150х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 151 78 750 2 110 77 250 2 090 76 500
69 Труба профильная, 150х150х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 811 78 750 1 777 77 250 1 760 76 500
70 Труба профильная, 150х150х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 468 78 750 1 440 77 250 1 426 76 500
71 Труба профильная, 160х160х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 943 78 750 1 906 77 250 1 887 76 500
72 Труба профильная, 160х160х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 306 78 750 2 262 77 250 2 240 76 500
73 Труба профильная, 180х180х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 199 78 750 2 157 77 250 2 136 76 500
74 Труба профильная, 200х200х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 536 81 380 2 488 79 830 2 463 79 050
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина